Rættindi.
Hvørji eru míni sáttmálarættindi?
Sum limur í Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag fært tú lut í teimum sáttmálum, sum Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag hevur við arbeiðsgevararnar. Vit hava ein høvuðssáttmála og fleiri sersáttmálar fyri ymisk arbeiðsøki.
Í sáttmálanum eru ásett rættindi í mun til løn, arbeiðstíð, aldursviðbót, viðbøtur av ymiskum slagi, yvirtíð, trygging, eftirløn, álitismannaskipan og frítíð. Eisini skulu arbeiðsfólk hava setanarbræv, sum útgreinar starvsviðurskiftini.
Arbeiðstíðin er vanliga millum 8 og 17, og døgurðatímin/matarsteðgurin er ein tími millum kl. 12.00 og 13.00 uttan løn, ella upp til 20 minuttir við løn. Arbeiðir tú í døgurðatímanum/matarsteðginum, skalt tú hava dupulta løn fyri hetta. Í arbeiðstíðini hevur tú eisini rætt til ein kaffisteðg fyrrapart og ein steðg seinnapart. Arbeiðsgevarin skal tryggja sømilig kor í mun til arbeiðsumhvørvi, og arbeiðsfólk hava rætt at velja sær bæði trygdarumboð og álitisfólk.
Nær havi eg rætt til setanarskriv?
Tá ið tú fert í nýtt starv, sum varar meir enn ein mánaða, og sum arbeiðstíðin í miðal er meir enn átta tímar um vikuna, skalt tú hava setanarskriv frá arbeiðsgevaranum. Setanarskrivið skal upplýsa øll viðurskifti, sum hava størri týdning fyri starvssetanina, m.a.:
Setanarskrivið skal upplýsa:
- Navn og bústað arbeiðsgevarans og løntakarans
- Nær starvssetanin byrjar og hvussu leingi setanin varar, um hon ikki er óavmarkað
- Starvsstaðið
- Arbeiðstíð
- Starvsøki
- Starvsaldur
- Galdandi sáttmála
- Løn, ískoyti herundir eisini eftirløn, trygging og líknandi
- Nær løn verður útgoldin
- Rætt løntakarans viðvíkjandi rindaðari frítíð
- Longd á uppsøgnarfreistum
- Møguligar aðrar avtalur í sambandi við starvssetanina
Arbeiðsgevarin hevur sambært lóg skyldu at geva tær setanarskriv, sum inniheldur omanfyrinevndu viðurskifti. Hevur tú arbeitt, men uttan setanarskriv, kanst tú biðja arbeiðsgevaran um setanarskriv. Hetta eigur tú at gera uttan mun til, hvussu leingi tú hevur verið hjá arbeiðsgevaranum.
Eru trupulleikar við at fáa setanarskriv, kanst tú venda tær til álitisfólki á arbeiðsplássinum, sum kann taka málið upp við leiðsluna. Til ber eisini altíð hjá tær at venda tær til felag okkara. Arbeiðsgevari, sum ikki letur arbeiðsfólkinum setanarskriv kann dømast at gjalda arbeiðsfólkinum upp til 13 vikulønir og 20 vikulønir, um talan er um sera groft brot, tv.s. eisini um arbeiðsfólk fáa setanarskriv, men talan er um skeivar upplýsingar.
Hvør er mín tímaløn?
Pr. 1. mai 2024
| Vanlig | 2 ár | 4 ár | 6 ár | 8 ár | 10 ár | 11 ár | |
| Tímaløn | 153,45 | 157,19 | 158,69 | 159,44 | 160,94 | 163,18 | 165,43 |
| Kvøldvakt 11% | 170,33 | 174,48 | 176,15 | 176,98 | 178,64 | 181,13 | 183,63 |
| Yvirtíð 35% | 207,16 | 212,21 | 214,23 | 215,24 | 217,27 | 220,29 | 223,33 |
| Yvirtíð 60% | 245,52 | 251,50 | 253,90 | 255,10 | 257,50 | 261,09 | 264,69 |
| Yvirtíð 65% | 253,19 | 259,36 | 261,84 | 263,08 | 265,55 | 269,25 | 272,96 |
| Yvirtíð 100% | 306,90 | 314,38 | 317.,38 | 318,88 | 321,88 | 326,36 | 330,86 |
| Frítíðarløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Mánaðarløn | 26.705,49 | 27.353,74 | 27.613,74 | 27.743,74 | 28.003,73 | 28.391,99 | 28.781,98 |
| Frítíðarískoyti | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Eftirløn | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% |
Minsta løn
Pr. 1. mai 2025
| Vanlig | 2 ár | 4 ár | 6 ár | 8 ár | 10 ár | 11 ár | |
| Tímaløn | 161,79 | 165,65 | 167,2 | 167,97 | 169,52 | 171,84 | 174,15 |
| Kvøldvakt 11% | 179,59 | 183,87 | 185,59 | 186,45 | 188,17 | 190,74 | 193,31 |
| Yvirtíð 35% | 218,42 | 223,63 | 225,72 | 226,76 | 228,85 | 231,98 | 235,10 |
| Yvirtíð 60% | 258,86 | 265,04 | 267,52 | 268,75 | 271,23 | 274,94 | 278,64 |
| Yvirtíð 65% | 266,95 | 273,32 | 275,88 | 277,15 |
279,71 |
283,54 | 287,35 |
| Yvirtíð 100% | 323,58 | 331,30 | 334,40 | 335,94 | 339,04 | 343,68 | 348,30 |
| Frítíðarløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Mánaðarløn | 28.151,06 | 28.820,11 | 29.088,78 | 29.222,24 | 29.490,90 | 29.893,03 | 30.293,42 |
| Frítíðarískoyti | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Eftirløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Hvør er mín tímaløn fyri reingerð?
Pr. 1. mai 2024
| Vanlig | 2 ár | 4 ár | 6 ár | 8 ár | 10 ár | 11 ár | |
| Tímaløn | 153,97 | 157,73 | 159,23 | 159,98 | 161,49 | 163,74 | 165,99 |
| Kvøldvakt 11% | 170,91 | 175,08 | 176,75 | 177,58 | 179,25 | 181,75 | 184,25 |
| Yvirtíð 35% | 207,86 | 212,94 | 214,96 | 215,97 | 218,01 | 221,05 | 224,09 |
| Yvirtíð 60% | 246,35 | 252,37 | 254,77 | 255,97 | 258,38 | 261,98 | 265,58 |
| Yvirtíð 65% | 254,05 | 260,25 | 262,73 | 263,97 | 266,46 | 270,17 | 273,88 |
| Yvirtíð 100% | 307,94 | 315,46 | 318,46 | 319,96 | 322,98 | 327,48 | 331,98 |
| Frítíðarløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Mánaðarløn | 26.795,62 | 27.447,34 | 27.707,34 | 27.837,33 | 28.099,06 | 28.489,05 | 28.879,05 |
| Frítíðarískoyti | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Eftirløn | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 11,20% |
Minsta løn, reingerð
Pr. 1. mai 2025
| Vanlig | 2 ár | 4 ár | 6 ár | 8 ár | 10 ár | 11 ár | |
| Tímaløn | 162,33 | 166,21 | 167,76 | 168,53 | 170,08 | 172,41 | 174,74 |
| Kvøldvakt 11% | 180,19 | 184,49 | 186,21 | 187,07 | 188,79 | 191,38 | 193,96 |
| Yvirtíð 35% | 219,15 | 224,38 | 226,48 | 227,52 | 229,61 | 232,75 | 235,90 |
| Yvirtíð 60% | 259,73 | 265,94 | 268,42 | 269,65 | 272,13 | 275,86 | 279,58 |
| Yvirtíð 65% | 267,84 | 274,25 | 276,80 | 278,07 |
280,63 |
284,48 | 288,32 |
| Yvirtíð 100% | 324,66 | 332,42 | 335,52 | 337,06 | 340,16 | 344,82 | 349,48 |
| Frítíðarløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Mánaðarløn | 28.244,66 | 28.917,18 | 29.185,84 | 29.319,30 | 29.587,97 | 29.991,83 | 30.395,68 |
| Frítíðarískoyti | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Eftirløn | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |